陶瓷纤维布丶泡沫陶瓷过滤片丶防火布丶高精工业陶瓷丶铸造陶瓷丶耐火材料专业供应商
陶瓷纤维隔热垫片
产品品种:
HP型(分类温度1110℃) HA型(分类温度1260℃) ZA型(分类温度1430℃)品名 型号 项 目 | 普通型 | 高铝型 | 含锆型 |
STDZ | HAZ | ZAZ | |
颜色 | 白 | 白 | 白 |
分类温度(℃) | 1100 | 1350 | 1430 |
工作温度(℃) | 1000 | 1200 | 1350 |
容量(平均)(Kg/m3) | 220 | 220 | 220 |
抗拉强度(Mpa) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
灼减(%) | 6 | 6 | 6 |
有机物含量(%) | 10 | 8 | 8 |
导热系统(w/m.k) | 800℃ 0.195 | 800℃ 0.19 | 800℃ 0.18 |
加热线收缩率(%) | 1000℃×24h≤3.5 | 1000℃×24h≤3.0 | 1000℃×24h≤3.0 |
化学成分(%) |
|
| |
AL2O3 | 45 | 50 | 50 |
SiO3 | 52 | 49 | 30 |
Fe2O3 | ≤2.0 | ≤1.2 |
|
ZrO2 |
|
| 20 |
规格(mm) | 厚度:0.5-10mm | ||
可按用户设计要求加工 |