陶瓷纤维布丶泡沫陶瓷过滤片丶防火布丶高精工业陶瓷丶铸造陶瓷丶耐火材料专业供应商
品名、型号 项 目 | 普通型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 |
STD | HP | HA | ZA | |
分类温度 (℃) | 1100 | 1260 | 1350 | 1400 |
工作温度(℃) | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 |
容重(Kg/m3)±15% | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
加热线收缩% [容重(200Kg/m3)] | 1100℃×24h ≤4 | 1260℃×24h ≤4 | 1350℃×24h ≤4 | 1400℃×24h
≤4 |
化学成分(%) | ||||
AL2O3 | 45 | 47 | 54 | 38 |
SiO2 | 53 | 52 | 45 | 45 |
ZrO2 | 一 | 一 | 一 | 2~18 |
Fe2O3 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
K2 O+Na2 O | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 |
产品规格(mm) | 可根据用户图纸要求,制作加工 | |||
说 明: 以上数据为产品的平均值,不应视为保证值,产品验收按国标或签约合同执行. |