陶瓷纤维布丶泡沫陶瓷过滤片丶防火布丶高精工业陶瓷丶铸造陶瓷丶耐火材料专业供应商
耐火(陶瓷)纤维棉
品名、型号 项目 | 普通型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | ||
STD | HP | HA | ZA-1 | ZA-2 | ||
颜色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
分类温度 (℃) | 1100 | 1260 | 1350 | 1400 | ||
工作温度(℃) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | |
纤维平均直径 | 3~ 4.5 | 3~4.5 | 3~4 | 3~4 | ||
化学成分(%) | ||||||
AL2O3 | 45 | 47 | 54 | 38 | 40 | |
SiO2 | 54 | 52 | 44 | 51 | 42 | |
ZrO2 | 一 | 一 | 一 | 2~10 | 11~18 | |
Fe2O3 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
供货标准规格 | 编织袋包装,每袋重20公斤 | |||||
说 明: 以上数据为产品的平均值,不应视为确保值,产品验收按国标或签约合同执行. |