陶瓷纤维布丶泡沫陶瓷过滤片丶防火布丶高精工业陶瓷丶铸造陶瓷丶耐火材料专业供应商
容重、厚度均匀一致,施工安装方便。
耐火(陶瓷)纤维板主要性能指标
品名、型号 项 目 | 普通型 | 高纯型 | 高铝型 | 微晶型 | 含锆型 | 混合型 | |
STD | HP | HA | ST | ZA-1 | ZA-2 | 95%多晶氧化铝 | |
颜色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 |
分类温度 (℃) | 1100 | 1260 | 1350 | 1400 | 1400 | 1800 | |
工作温度(℃) | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1450 |
容重(Kg/m3)±15% | 250-350 | 250~350 | 300~350 | 300~350 | 300~350 | 300~350 | |
加热线收缩% [容重(200Kg/m3)] | 1150℃×24h ≤4 | 1260℃×24h ≤4 | 1350℃×24h ≤4 | 1350℃×24h ≤4 | 1400℃×24h
≤4 | 1400℃×24h ≤1.5 | |
导热系数(W/m.k) [容重(200Kg/m3)] | 1000℃ 0.18 | 1100℃ 0.19 | 1200℃ 0.20 | 1200℃ 0.20 | 1200℃ 0.22 | 1300℃ 0.15 | |
化学成分(%) | |||||||
AL2O3 | 45 | 47 | 54 | 54 | 38 | 40 | 86 |
SiO2 | 53 | 52 | 45 | 45 | 51 | 42 | 7 |
ZrO2 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2~10 | 11~18 | 一 |
Fe2O3 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.1 | |
产品规格(mm) | 标准600*400*20-50mm | ||||||
说 明: 以上数据为产品的平均值,不应视为确保值,产品验收按国标或签约合同执行. |